ГОСТ 25749-2020
Крышки металлические винтовые. Общие технические условия
Федеральный фонд стандартов ↗Связь показывает стандарт, указанный в структурированных полях документа соответствия. Она не означает, что стандарт действует сейчас или применим ко всей продукции. Дата официальной сверки: —.
Связанные документы
Металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3 таблицы 2); пункт (позиция 4 таблицы 2); пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 004.02 02844укупорочные средства металлические · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 019.01 04534Металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3 таблицы 2); пункт (позиция 4 таблицы 2); пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 11973укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 11975укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 11976укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 12043укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 12047укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 118.01 01305упаковка стеклянная · Элементы: ["пункт (таблица 2, позиция 4)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 12885укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 13174укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 13878укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 13934укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 14097укупорочные средства · Элементы: ["пункт, (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 14142укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 3, позиция 4, позиция 5, позиция 6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 019.01 05888Металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 4 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 031.02 08581металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиции 3-6, таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 21810укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 21811укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 22321укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 22371укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 22373укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 23500укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 27658укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 27989укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 29583укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 29585укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 019.01 10136укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиции 3-6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 31276укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 31278укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 31664укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 31696укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32283укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32288укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32364укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32365укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32650укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 32709укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 007.02 05846Металлические укупорочные средства для пищевой продукции: крышки-высечки алюминиевые торговой марки «TRIJERA» · Элементы: ["пункт"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 33431укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 33432укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 019.01 11199укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиции 3-6 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 126.01 08711укупорочные средства · Элементы: ["пункт; таблица, позиция 3; таблица, позиция 4; таблица, позиция 5; таблица, позиция 6"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 031.02 10472металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (таблица 2, позиция 4)"]
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР005 031.02 10473металлические укупорочные средства · Элементы: ["пункт (таблица 2, позиция 4)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 34404укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 34407укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 34846укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 34847укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР005 000.00 36572укупорочные средства · Элементы: ["пункт (позиция 5 таблицы 2)"]