Ugur Sogutma Makineleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 48Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 60 шт., UDD 400 SC 334 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02019Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02015Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02013Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 4 шт., UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 24 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 33 шт., UDD 500 SC 398 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02072Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 10 шт., UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 50 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 20 шт., UDD 400 SC 334 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02071Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02069Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 30 шт., UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 15 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 24 шт., UDD 500 SC 398 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02068Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02066Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02102Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 7 шт.,UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 48 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 49 шт., UDD 500 SC 398 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02103Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02155Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 5 шт.,UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 65 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 33 шт., UDD 500 SC 398 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02157Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 60 шт., UDD 400 SC 334 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02154Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 60 шт., UDD 400 SC 334 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02272Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 3 шт.,UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 7 шт., UDD 400 SC 334 л. арт.110104 - 2 шт., UDD 500 SC 398 л.
ЕАЭС KZ 7500661.00.01.02273Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 600 SC 620 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02274Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: | UDD 200 SC 157 л. арт.110102 - 22 шт.,UDD 300 SC 238 л. арт.110103 - 55 шт., UDD 400 SC 334 л.
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02017Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: арт.110105 - 15 шт., количество: 84(шт); партия
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02011Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: арт.110103, количество: 30(шт); партия
ЕАЭС KZ 7500661.05.01.02065Морозильная камера типа "ларь" (не содержит озоноразрушающих хладогентов) т.м.UGUR: арт.110105 - 5 шт., количество: 72(шт); партия