Grupa Sad Sp z o.o.
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 41фрукты свежие яблоко микс
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24229фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24301фрукты свежие яблоко микс
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24334фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24335фрукты свежие яблоко микс
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24379фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24394фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24440фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24472фрукты свежие яблоко микс
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24486фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24885фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24900фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 24971фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25068фрукты свежие яблоко крупное
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25175фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25222фрукты свежие яблоко микс
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25266фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25330фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25381фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 038 25481фрукты свежие 2-ух наименований, класс 1, урожай 2018 года, в картонных коробах:1) яблоко микс (35100 кг)2) яблоко крупное (5460 кг)