Товарищество с ограниченной ответственностью "Milk Project
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 50Масло сливочное шоколадное с массовой долей жира 62%
ЕАЭС KZ 7100984.13.12.00993Масло сливочное сладкое с вкусовыми компонентами. Масло шоколадное с массовой долей жира 62% | фасованное: брикеты, упакованные в алюминиевую кашированную фольгу масса нетто 200г и в упаковку из полимерных материалов масса нетто 200г, 300г, 350г, 400г, 450г, 500г, 550г; в транспортной упаковке (монолиты в гофро-коробках) масса нетто 5кг, 10кг, 20кг
ЕАЭС KZ 7100984.13.12.02272Масло сливочное сладкое с вкусовыми компонентами. Масло шоколадное с массовой долей жира 62% | фасованное: упакованное брикетами в алюминиевую кашированную фольгу масса нетто 200г и в упаковку из полимерных материалов масса нетто 200г, 300г, 350г, 400г, 450г, 500г, 550г в транспортной упаковке (монолиты в гофро-коробках) масса нетто 5кг, 10кг, 20кг
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.04023Молоко питьевое пастеризованное фасованное в пакеты "Фин-Пак" емкость 0,5 л; 0,9 л; 1,0 л и фасованное в пакеты "Ecolean Air 1000" емкость 900 мл в ассортименте | согласно приложению; Изготовлено в соответствии с ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия"
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.05102Молоко коровье пастеризованное – сырье, | с массовой долей жира 3,6%, 4,0%
ЕАЭС KZ 7100984.13.12.03862Масло сливочное сладкое с вкусовыми компонентами. | Масло шоколадное с массовой долей жира 62% фасованное: упакованное брикетами в алюминиевую кашированную фольгу масса нетто 200г и в упаковку из полимерных материалов масса нетто 200г, 300г, 350г, 400г, 450г, 500г, 550г в транспортной упаковке (монолиты в гофро-коробках) масса нетто 5кг, 10кг, 20кг
ЕАЭС KZ 7100984.13.12.04122Кисломолочный продукт. Ряженка с массовой долей жира 4,0% | фасованная в пакеты "ФинПак", масса нетто 500г., 1000г и в пакеты "Ecolean Air" масса нетто 500г., 900г., 1000г;
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.06296Молоко питьевое ультрапастеризованное из нормализованного молока, фасованное в пакеты "Фин-Пак", объемом 0,9 л, 1 л, масса нетто 900 г, 1000 г в ассортименте согласно с приложению на 1 листе. | Изготовлено в соответствии с ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия"
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.07675Кисломолочный продукт: согласно приложению на 1 листе | Йогурт с наполнителем «Яблоко, корица, злаки» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с наполнителем «Персик» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с наполнителем «Чернослив» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с компонентами, с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с наполнителем «Черника» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с наполнителем «Вишня» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм | Йогурт с наполнителем «Клубника» с массовой долей жира 2,5% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500», масса нетто 500 грамм
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.07832Творог с массовой долей жира 4,0%, 5,0%, | фасованный в алюминиевую кашированную фольгу, масса нетто: 200 грамм, в полиэтиленовую упаковку, масса нетто
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.07674Кисломолочный продукт: | сметана из нормализованных сливок с массовой долей жира 15%, 20%, 30%, фасованная в полимерные стаканы масса нетто 180г, 200г, 350г, 400г, 500г, 800г и весовая от 1,0кг-10,0кг в полиэтиленовых ведрах
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.07673Кисломолочные продукты: | кефир из нормализованного молока с массовой долей жира 1,0% и 2,5%: фасованный в пакеты «Ecolean Air 1000» масса нетто 900 грамм и в пакеты «ФинПак» масса нетто 500 грамм, 900 грамм, 1000 грамм
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.08251Молокосодержащий сметанный продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны, с массовой долей жира 15%, 20%, 30%, | фасованный в полимерные стаканы масса нетто
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.08770Творог «Классический» с массовой долей жира 2.0%, 3.0%, 4.0%, 5.0%, 7.0%, 9.0% и обезжиренный творог (с массовой долей жира менее 1.8%) | фасованный в полипропиленовые контейнеры, масса нетто
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.09460Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, весовое и фасованное, согласно приложению 1 листе | Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, фасованное в алюминиевую кашированную фольгу, масса нетто 200 г | Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское" , с массовой долей жира 72,5%
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.09129Ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии молока питьевого торговой марки «Молочная деревня» с массовой долей жира 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0% 3,2%, 3,5%, 4,0%, 4,5%, 4,7%, 5,0%, 5,5%, 6,0%, 6,5%, 7,0%, 7,1%, 7,2%, 7,5%, 8,0%, 8,5%, 9,0% | фасованный в пакеты «Ecolean Air Aseptic 250», масса нетто 250 г, «Ecolean Air Aseptic 350», масса нетто 350 г, «Ecolean Air Aseptic 450», масса нетто 450 г, «Ecolean Air Aseptic 500», масса нетто
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.10406Масло сладкосливочное несоленое высшего и первого сортов "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, весовое и фасованное, согласно приложению 1 листе | Масло сладкосливочное несоленое высшего и первого сортов "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5% | Масло сладкосливочное несоленое высшего и первого сортов "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, фасованное в алюминиевую кашированную фольгу или ее заменители, масса нетто: 180 г, 200 г, 450 г
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.11303Кисломолочный продукт: | "Варенец" из нормализованного молока с массовой долей жира 2,5%, 3,0%, 3,2%, 3,5%, 4,0% фасованный в пакеты «Ecolean Air 500» и «Ecolean Air 1000», масса нетто
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.11220Ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии молока питьевого "Молочная деревня" с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%, 6,0%, согласно приложению на 1 листе | Ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии молока питьевого "Молочная деревня" с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%, 6,0% | Ультрапастеризованный молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии молока питьевого "Молочная деревня" с массовой долей жира 2,5%, 3,2%, 3,5%, 6,0%, фасованный в пакеты «Ecolean Air Aseptic 1000»
ЕАЭС KZ.1100317.13.12.11404Семена льна масленичного