Clara Export S.L.
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 49персик свежий
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 017 03520персики свежие | нектарины свежие
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 043 13398яблоко свежее
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 043 13651яблоко свежее
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 017 04102фрукты и овощи свежие (10 наименований)
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 043 14809персик свежий
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 08541фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 08641фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 08838фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 08352фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 08406нектарин свежий
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 017 04446груши свежие сортов | груши свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 017 04447груши "Limonera" свежие
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 043 15445фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 017 04772груши свежие | Персики свежие | Нектарины свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 017 04943фрукты свежие | овощи свежие | ягоды свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 017 04970фрукты свежие | овощи свежие | ягоды свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 017 05339овощи свежие | фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 043 14746фрукты свежие
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР021 111 16528фрукты свежие