Shengtai Group Co., Ltd
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 58Шины пневматические
ТС RU С-CN.ОС13.В.01804Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов, торговых марок Shengtai, Yatai, Yatone, Aoteli, Three-A, Sanjia, Crown, Mazzini, Aufine, Sumo Akina, типоразмеры
ТС RU С-CN.АВ29.А.10200Компоненты транспортных средств: шины пневматические для грузовых автомобилей,
ТС RU С-CN.АД32.В.00365Шины пневматические для легких грузовых автомобилей,
ТС RU С-CN.АБ64.В.00198Компоненты колесных транспортных средств: Шины пневматические для легковых и легких грузовых автомобилей
ЕАЭС RU С-CN.НХ12.А.00213/19Шины пневматические для легковых автомобилей
ЕАЭС KG 417/019.CN.02.00347Шины пневматические для легковых автомобилей марки "AOTELI" моделей: 215/70R16 - 200 шт., 225/70R16 - 200 шт., 195/R14C - 500 шт., 225/70R15C - 200 шт. , 195/70R15C - 250 шт. | 1350 шт.
ЕАЭС KG 417/019.CN.02.00352Шины пневматические для легковых автомобилей марки "AOTELI" моделей: 225/70R15C - 300 шт, 195/70R15C - 300 шт., 195/R14C - 229 шт., 215/70R16 - 200 шт., 225/70R16 - 200 шт. | 1229 шт.
ЕАЭС KG 417/019.CN.02.00354Шины пневматические для легковых автомобилей марки "AOTELI" моделей: 225/70R15C - 100 шт., 195/70R15C - 100 шт., 195/R14C - 870 шт., 215/70R16 - 750 шт, 225/70R16 - 914 шт. | 2734 шт.
ЕАЭС KG417/019.CN.02.00419Шины пневматические для легковых и легкогрузовых автомобилей т.м. «Aoteli», размеры 195/65 R15, 205/65R15, 215/60 R16, 235/60 R18, 265/65 R17, 235/55 R18, 285/50 R20, 175/70 R13, 205/60 R16, 195 R14C, 195/70 R15C, 225/70 R15C, 235/65 R16C. | 2000 шт.
ЕАЭС KG 417/019.CN.02.00366Шины пневматические для легковых автомобилей марки "AOTELI" моделей: 225/70R15C - 300 шт, 195/65R15 - 500 шт., 195/R14C - 329 шт., 215/70R16 - 200 шт., 225/70R16 - 100 шт. 185/70R14 - 300 шт. | 1729 шт.
ЕАЭС KG417/033.CN.02.00470Тип TL3000 (типоразмеры: 215/75R15; 225/75R15; 235/75R15; 225/70R15; 265/70R15; 215/70R16; 235/70R16; 245/70R16; 255/70R16; 265/70R16; 275/70R16; 215/65R16; 225/65R16; 235/65R16; 255/65R16; 205/60R16; 225/60R16; 235/60R16) | Тип TL1000 (типоразмеры: 155/80R13; 155/70R13; 165/70R13; 175/70R13; 185/70R13; 165/70R14; 175/70R14; 185/70R14; 195/70R14; 205/70R15; 215/70R15; 155/65R13; 155/65R14; 165/65R13; 175/65R13; 175/65R14; 185/65R14; 175/65R15; 185/65R15; 195/65R15; 205/65R15; 215/65R15) | Тип TL1000 (типоразмеры: 205/55ZR17; 215/55ZR17; 225/55ZR17; 235/55ZR17; 245/55ZR19; 205/50ZR17; 215/50ZR17; 225/50ZR17; 235/50ZR17; 235/50ZR18; 285/50R20; 205/45ZR17; 215/45ZR17; 225/45ZR17; 235/45ZR17; 245/45ZR17; 225/45ZR18; 235/45ZR18; 245/45ZR18; 255/45ZR18; 265/45ZR20; 245/45ZR20; 275/45R20) | Компоненты колесных транспортных средств: шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, торговой марки «TOLEDO» | Тип TL3000 (типоразмеры: 225/70R17; 235/70R17; 245/70R17; 255/70R17; 225/65R17; 235/65R17; 245/65R17; 255/65R17; 265/65R17; 275/65R17; 285/65R17; 235/65R18; 235/60R17; 215/60R17; 225/60R17; 275/60R17; 225/60R18; 235/60R18; 245/60R18; 265/60R18; 285/60R18; 215/55R18; 235/55R18; 255/55R18; 255/50R19) | Тип TL5000 (типоразмеры: 155R13C; 165R13C 8PR; 175R13C 8PR; 165R14C 8PR; 175R14C 8PR; 185R14C; 195R14C; 205R14C; 185R15C 8PR; 195R15C; 185/75R16C; 195/75R16C; 215/75R16C; 165/70R13C 6PR; 175/70R14C; 195/70R15C; 205/70R15C; 215/70R15C 8PR; 225/70R15C; 195/65R16C; 205/65R16C; 215/65R16C; 225/65R16C; 235/65R16C) | Компоненты колесных транспортных средств: шины пневматические для легковых, легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов
ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.CN.02.01549Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств:Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов, торговые марки "THREE-A","RAPID","YATONE","AOTELI","EA GOOD",бланки №№0035747, 0035748 | Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств:Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов, торговые марки "THREE-A","RAPID","YATONE","AOTELI","EA GOOD","YATAI","SAFFIRO","ECOSNOW","ECOSAVER",бланки №№0035747, 0035748
ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.CN.02.03915Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов, торговые марки "THREE-A", "RAPID", "YATONE", "AOTELI", "EA GOOD", бланки №№0039612,0039613 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов, торговые марки "THREE-A", "RAPID", "YATONE", "AOTELI", "EA GOOD", "YATAI", "SAFFIRO", "ECOSNOW", "ECOSAVER", бланки №№0039612,0039613
ЕАЭС KZ 7500361.05.01.00981Шины пневматические для грузовых автомобилей | торговая марка THREE-A
ЕАЭС KG417/031.CN.02.01062E4-30R02_20-117081-00, E4-30R02_20-117893-00, E4-30R02_20-117894-00, E4-30R02_20-117084-00, E4-30R02_20-117083-00, E4-30R-0259671-01, E4-30R-0263038-01, E4-54R-0044033-00, E4-54R-0044035-00, E4-30R02_20-117085-00, E4-30R02_20-117088-00 | Модель FREEZE 4X4, Типоразмеры: 245/70R17 110T, 265/65R17 112T, 265/60R18 110T, 235/55R19 101T | E4-30R02_20-117898-00, E4-117R02-09-10968-00, E4-117R02-09-10902-00, E4-117R02-09-10903-00 | Модель ICE KNIGHT, типоразмеры: 225/55R19 99T, 235/50R19 99T, 245/45R20 99H, 255/45R20 101H | Модель: FREEZE S1, Типоразмеры: 155/65R13 73T, 165/70R13 83T, 175/70R14 88T, 185/60R15 88H, 195/55R16 91H, 205/55R16 91H | E4-30R02_20-117895-00, E4-30R02-20-117089-00, E4-30R02_20-117086-00, E4-30R02-20-117090-00, E4-30R02-20-117087-00, E4-54R-0044037-00, E4-30R02-20-117091-00, E4-30R02_20-117896-00, E4-30R02_20-117092-00, E4-30R02-20-117093-00, E4-30R02_20-117897-00 | E4-54R-0030300-03, E4-54R-0044032-00, E4-30R02_20-117079-00, E4-30R02_20-117892-00, E4-30R-0263029-02, E4-30R02_20-117080-00, E4-30R-0263017-01, E4-54R-0030302-03, E4-30R-0259005-01, E4_30R_0263022_02, E4-30R02_20-117082-00, E4-30R-0263019-01 | Модель FREEZE 4X4, Типоразмеры: 255/70R16 111T | Модель: FREEZE S1, Типоразмеры: 185R14C 102/100S, 195/70R15C 104/102S | Модель ICE KNIGHT, типоразмеры: 205/50R17 89H, 215/60R17 96T, 225/45R17 91H, 225/50R17 94H, 225/60R17 99S, 225/65R17 102S, 215/55R18 95H, 225/50R18 95H, 225/55R18 98T, 225/60R18 100S, 235/45R18 94H, 235/50R18 97T, 235/55R18 100T, 235/60R18 103S, 245/40R18 93H, 245/45R18 96H | Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4-30R-0276965 Ext.02, E4-30R-0276968 Ext.01, E4-30R-0263015-01, E4-30R-0276970-02, E4-30R02_20-117891-00, E4-30R-0263023-01, E4-30R-0276983 Ext.02, E4-30R-0263025-01, E4-30R-0263027-01, E4-30R-0254610-04 | Модель ICE KNIGHT, Типоразмеры: 175/70R13 82T, 175/65R14 82T, 185/60R14 82T, 185/65R14 86T, 185/70R14 88T, 185/65R15 88T, 195/55R15 85T, 195/60R15 88T, 195/65R15 91T, 205/65R15 94T, 205/70R15 96T, 195/60R16 89T, 205/60R16 92T, 205/65R16 95T, 215/55R16 93T, 215/60R16 95T, 215/65R16 98T | Модель WINTER DEFENDER, Типоразмеры: 165R14C 97/95Q, 175R14C 99/98Q, 185R14C 102/100Q, 185R15C 103/102Q, 195R15C 106/104Q, 215/70R15C 109/107Q, 225/70R15C 112/110Q, 215/75R16C 113/111Q, 6.50R16LT 107/103M, 7.00R16LT 111/107M | Модель: FREEZE S1, Типоразмеры: 215/50R17 95H, 215/55R17 98H, 225/55R17 101H, 235/55R17 103H, 245/55R19 103H, 245/55R19 107H
ЕАЭС KZ 7500361.05.01.02144Шины пневматические для грузовых автомобилей | торговая марка THREE-A
ЕАЭС KG417/026.CN.02.03428Компоненты транспортных средств: шины пневматические для грузовых автомобилей, ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ROADSHINE, МАРКА: ROADSHINE, МОДЕЛЬ: RS631+, РАЗМЕР: 385/65R22.5-20PR TL ИНДЕКС НАГРУЗКИ 160 К.
ЕАЭС KG417/024.CN.02.02793модели 14PR: RS602, RS604, RS618A, RS611; 20PR: RS602, RS606, RS610A, RS617, RS622, RS602A, RS622A, RS620+, RS604, RS612, RS612+, RS620, RS612A, RS637, RS637+, RS618A, RS631+, RS631A, RS631, RS631А+, RS609, RS630 | модели 18PR: RS602, RS610A, RS617, RS619, RS622, RS602A, RS618A, RS601, RS603, RS606, RS621+, RS622A, RS608, RS618, RS620, RS612A, RS604A, RS617N, RS620+, RS610, RS617, RS637, RS629, RS615, RS620A, RS612+, RS620, RS621 | Сообщении об официальном утверждении типа: E4*54R00/23*45177*00 от 10.12.2019; E4*54R00/23*45177*00 от 10.12.2019; E4-54R-0033787 от 23.04.2019; E4-117R-028575 S2WR2 от 16.09.2019; E4-117R-028606 S2WR2 от 09.05.2019; E4-117R-028148 S2WR2 от 16.09.2019; E4*117R02/10*11426*00 от 19.08.2020; E4-117R-028758 S2WR2 от 05.06.2019 | модели 16PR: RS602, RS610A, RS622, RS604A, RS618A, RS606, RS612, RS603, RS604, RS615, RS611 | размеры: 315/80R22.5, 385/65R22.5, 315/70R22.5 | Компоненты транспортных средств: шины пневматические для грузовых автомобилей торговой марки "Roadshine", модели
ЕАЭС KG417/026.CN.02.04924Компоненты транспортных средств: колеса транспортных средств (диски колесные) для грузовых автомобилей торговой марки "Roadshine", без торговой марки, размер 9.00*22.5; 11.75*22.5.