KEZHOU XINGRONG TRADE CO. LTD
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 47Фары задние и передние для автомобилей | ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ВИЗУАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОЧИЕ,ПРОЧИЕ | 810 шт.
ЕАЭС KG 417/009.CN.02.00192Автозапчасти для двигателей | ПРОЧИЕ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8407 ИЛИ 8408,ПРОЧИЕ | 5100 шт.
ЕАЭС KG 417/009.CN.02.00193Автозапчасти предназначенные для двигателей | ПРОЧИЕ ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЛИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8407 ИЛИ 8408,ПРОЧИЕ | 650 шт.
ЕАЭС KG 417/009.CN.02.00190Фары задние и передние для авто | ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ВИЗУАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОЧИЕ,ПРОЧИЕ | 680 шт.
ЕАЭС KG 417/009.CN.02.00194Глушители для моторных транспортных средств | 750 шт.
ЕАЭС KG 417/009.CN.02.00188Части и принадлежности ходовых частей моторных транспортных средств | Дифференциал в сборе | 14250 шт.
ЕАЭС KG417/009.Д.01025Бумажные стаканчики | ПРОЧИЕ ЧАШКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА
ЕАЭС KG417/009.Д.01026Ткань синтетическая
ЕАЭС KG417/021.Д.0007401Сварочный аппарат - 130 штук
ЕАЭС KG417/021.Д.0007211Перчатки хозяйственные.
ЕАЭС KG417/021.Д.0007201Аппараты холодильные : Мороженный аппарат, Охладитель воды - 27 штук.
ЕАЭС KG417/021.Д.0007202Рубашки мужские из х/б для взрослых | Платье женское для взрослых | Одежда 2-го слоя.
ЕАЭС KG 417/009.Д.00844Упаковочные материалы ( бумага), инвойс №KXU 102 от 02.05.2018 г. | Бумага упаковочная
ЕАЭС KG 417/009.Д.00842Части и принадлежности ходовых частей моторных транспортных средств, инвойс № KXU 102 от 02.05.2018 г. | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ПРОЧИЕ
ЕАЭС KG 417/009.Д.00843Ткань синтетическая, инвойс № KXU 102 от 02.05.2018 г. | Ткань синтетическая
ЕАЭС KG 417/009.Д.00834Ткань синтетическая, инвойс № U-103 от 15.05.2018 г. | Ткань синтетическая
ЕАЭС KG 417/009.Д.00821Масло моторное для спец.техники, инвойс № KXU101 от 23.04.2018 г. | МОТОРНЫЕ МАСЛА, КОМПРЕССОРНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, ТУРБИННОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО
ЕАЭС KG 417/009.00786Части и принадлежности ходовых частей моторных транспортных средств, инвойс № KXU101 от 23.04.2018 г. | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 8701 - 8705, ПРОЧИЕ
ЕАЭС KG417/021.Д.0006322Станок для обработки металла.
ЕАЭС KG417/021.Д.0006324Пильные станки - 11 шт.