ATUX CITY GREEN AGRICULTURAL IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD.
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 49Миндаль без скорлупы. | Миндаль
ЕАЭС KG417/036.Д.0003532Ядра миндаля, марки «ATUX CITY GREEN AGRICULTURAL IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD».
ЕАЭС KG417/036.Д.0003535Семена тыквы марки «ATUX CITY GREEN AGRICULTURAL IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD».
ЕАЭС KG417/009.Д.05994Груши свежие, урожай - 2024г. | ГРУШИ СВЕЖИЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.05995Яблоки свежие, урожай - 2024 г. | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ
ЕАЭС KG417/009.Д.05998Мандарины свежие, урожай-2024 г. | мандарины
ЕАЭС KG417/009.Д.05999Овощи свежие, урожай-2024 г.: перец сладкий - 11805 кг, код ТНВЭД ЕАЭС 0709601001; томаты свежие- 5950кг. | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ
ЕАЭС KG417/009.Д.06000Груши свежие, урожай - 2024г. | ГРУШИ СВЕЖИЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.06001Овощи свежие, урожай-2024 г.: перец сладкий - 13950 кг, код ТНВЭД ЕАЭС 0709601001; томаты свежие- 1700кг. | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.06002Фрукты свежие, урожай-2024 г.,код ТНВЭД ЕАЭС: яблоки свежие- 9270кг, 0808108002; груши свежие- 2160кг. | ГРУШИ СВЕЖИЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.06003Томаты свежие, урожай-2024 г. | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ
ЕАЭС KG417/009.Д.06004Фрукты свежие, урожай-2024 г.,код ТНВЭД ЕАЭС: яблоки свежие- 9000кг, 0808108002; мандарины свежие- 9396кг., 0805210000; ананасы свежие- 2015кг, 0804300001; лимон свежий- 2600кг. | ЛИМОНЫ (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.06005Перец сладкий свежий, урожай -2024 г. | ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ СЛАДКИЙ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ЕАЭС KG417/009.Д.06080Яблоки свежие, урожай - 2024 г. | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, ПРОЧИЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ
ЕАЭС KG417/009.Д.06555Лимоны свежие, урожай - 2024 г. | ЛИМОНЫ (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.06603Лимоны свежие, урожай - 2024 г. | ЛИМОНЫ (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ
ЕАЭС KG417/009.Д.07247Мандарины свежие, урожай-2024 г. | мандарины
ЕАЭС KG417/009.Д.07248Мандарины свежие, урожай-2024 г. | мандарины
ЕАЭС KG417/009.Д.07276Мандарины свежие, урожай-2024 г. | мандарины
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР021 122.01 17033фрукты свежие