Teka Industrial S.A.
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 57холодильники-морозильники
ТС BY/112 02.02. 003 02271посудомоечная машина
ТС BY/112 02.02. 003 02714микроволновые печи
ТС BY/112 02.02. 003 03431холодильники-морозильники
ТС BY/112 02.02. 003 03470кофемашины
ТС BY/112 02.02. 003 04890духовые шкафы
ТС BY/112 02.02. 003 04893посудомоечные машины
ТС BY/112 02.02. 003 04894микроволновые печи
ТС BY/112 02.02. 003 04895кофемашины
ТС BY/112 02.02. 003 04897вытяжки кухонные
ТС BY/112 02.02. 003 04898холодильник для вина
ТС BY/112 02.02. 003 05123посудомоечные машины
ТС BY/112 02.02. 003 05480посудомоечные машины
ТС BY/112 02.02. 003 05505ящики для подогрева посуды
ТС BY/112 02.02. 003 05506индукционные варочные панели
ТС BY/112 02.02. 003 05740вытяжки кухонные
ТС BY/112 02.02. 003 05579холодильник для вина
ТС BY/112 02.02. 003 05581микроволновые печи
ТС BY/112 02.02. 003 05582ящик для подогрева посуды
ТС BY/112 02.02. 003 05741посудомоечные машины