Закрытое акционерное общество «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством
Документы соответствия, в которых организация указана заявителем или изготовителем.
Официальный реестр ЕАЭС ↗Связи и идентификатор получены из карточек документов ЕАЭС и национального обогащения ФСА. Страница не является выпиской из реестра юридических лиц и не подтверждает текущий статус организации. Обнаружена неоднозначность названия или идентификатора; страница временно исключена из индекса.
Документы изготовителя
Всего связей: 184Комбайны роторные проходческие
ТС BY/112 02.02. 103 00057Колонки буровые
ТС BY/112 02.01. 020 05544шкаф управления
ТС BY/112 02.01. 103 00107Эскалаторы тоннельные
ТС BY/112 02.01. 103 00114Отвалообразователи стреловые шагающие
ТС BY/112 02.01. 103 00115Конвейеры скребковые
ТС BY/112 02.01. 103 00136Машины врубовые баровые
ТС BY/112 02.01. 103 00158Конвейеры ленточные
ТС BY/112 02.01. 103 00164Мельница стержневая
ТС BY/112 11.01. ТР004 020 00951эскалаторы тоннельные
ТС BY/112 02.01. 103 00171Конвейеры пассажирские
ТС BY/112 02.01. 103 00184Конвейер скребковый
ТС BY/112 02.03. 103 00202Машина погрузочная
ТС BY/112 11.01. ТР020 020 01046комбайн роторный проходческий
ТС BY/112 02.01. 103 00213Элеваторы ковшовые вертикальные
ТС BY/112 02.01. 103 00215Подъемник шахтный лифтовой
ТС BY/112 02.01. 103 00225Гидропередвижчик
ТС BY/112 02.01. 103 00230Комбайны роторные проходческие КРП-3-660/1140
ТС BY/112 11.01. ТР020 020 01097машина врубовая
ТС BY/112 02.01. 103 00234Станция компактная микропроцессорная для управления проходческим комплексом